公司全稱: | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 |
英文名稱: | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd. |
注冊(cè)地址: | 河南省平頂山市礦工中路21號(hào) |
公司簡(jiǎn)稱: | 平煤股份 |
注冊(cè)資本(萬元): | 236,116.4982 |
行業(yè)種類: | 煤炭開采和洗選業(yè) |
郵政編碼: | 467000 |
公司電話: | 0375-2749515 |
公司傳真: | 0375-2726426 |
公司網(wǎng)址: | www.pmta.com.cn |
上市時(shí)間: | 2006-11-23 |
招股時(shí)間: | 2006-11-08 |
發(fā)行數(shù)量(萬股): | 37,000 |
發(fā)行價(jià)格(元): | 8.16 |
發(fā)行市盈率(倍): | 9.7 |
發(fā)行方式: | 網(wǎng)下詢價(jià)發(fā)行,上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行 |
主承銷商: | 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 |
上市推薦人: | |
保薦機(jī)構(gòu): | 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 |